Standings

RNK Name PTS PTM
1 Dylan 1756 187
2 Levi 1594 146
3 JVD 1551 142
4 Tyler 1519 156
5 Adam 1447 133
6 Ryan 1342* 146
7 Rudy 1342* 109
8 Shawn 1296 173
9 Ken 1030 107
10 Edgely 876 75
RNK Name PTS PTM
1 Tyler 1850 188
2 Dylan 1836 185
3 Levi 1668 189
4 JVD 1599 170
5 Ryan 1512 146
6 Adam 1418 125
7 Rudy 1343 120
8 Edgley 1107 114
9 Ken 982 104
10 Shawn 925 98
RNK Name PTS PTM
1 Levi 1971 187
2 Dylan 1855 161
3 JVD 1678 134
4 Ken 1645 111
5 Ryan 1504 92
6 Rudy 1474 118
7 Tyler 1250 116
8 Adam 1178 94
9 Edgely 1032 62
10 Shawn 886 67